★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Sau 4 năm bán ra thế hệ đầu tiên tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã chính thức trình làng thế hệ thứ 2 của HR-V vào 15/6 năm 2022 với nhiều cải tiến đắt giá. Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Honda HR-V được định vị là mẫu SUV cỡ B, cạnh tranh trực tiếp cùng những đối thủ Kia Seltos, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 hay Mazda CX-3.
Hãy cùng WIN AUTO tìm hiểu xem Honda HR-V 2024 có gì mới để mở rộng thị của mình.
Tên xe | Honda HR-V 2022 – 2024 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | SUV cỡ B |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan |
Kích thước DxRxC | 4.385 x 1.790 x 1.590 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.5 m |
Chiều dài cơ sở | 2.610 mm |
Động cơ | Tăng áp 1.5L, VTEC Turbo, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích công tác | 1.498cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 40L |
Công suất cực đại | 174 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm tại 1700-4500 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Chế độ lái | Normal, Eco và Sport |
Treo trước/sau | MacPherson/giằng xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 17-18 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 181 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 8.7L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.49-5.5L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.67-6.7L/100km |
Xe Honda HRV giá bao nhiêu? Khuyến mãi mới nhất
Giá lăn bánh Honda HR-V 2024 mới nhất (đơn vị: triệu đồng) | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
Honda HRV G | 699 | Liên hệ | 791 | 805 | 772 |
Honda HRV L | 826 | Liên hệ | 930 | 947 | 911 |
Honda HRV RS | 871 | Liên hệ | 980 | 997 | 961 |
Ghi chú: Giá xe Honda Ô tô HRV lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Honda dưới đây để nhận báo giá tốt nhất.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Màu xe Honda HRV 2024
Honda HR-V 2024 có 5 tuỳ chọn màu sơn ngoại thất gồm: Đỏ, Đen, Trắng ngọc trai, Xám, Trắng bạc.
Đen ánh độc tôn | Đỏ cá tính |
Trắng bạc thời trang | Trắng ngọc quý phái |
Xám phong cách |
Ngoại thất Honda HRV 2024 – Sang trọng, tinh tế
Bước sang thế hệ mới, diện mạo của Honda HR-V 2024 đã lột xác hoàn toàn theo phong cách sang trọng, thanh lịch hơn. Xe được trang bị hệ thống khung gầm mới có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.385 x 1.790 x 1.590 mm, dài hơn 51 mm, rộng hơn 18 mm và thấp hơn 15 mm so với đời cũ, tạo tiền đề cho khoang cabin rộng rãi hơn.
Đầu xe
Nhìn từ trực diện, HR-V trông cuốn hút, sang trọng nhờ bộ lưới tản nhiệt mới hình lục giác, bên trong gồm các hoạ tiết hình khối mạ crom sáng bóng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Cụm đèn trước có kiểu dáng mới thanh mảnh hơn, sử dụng đèn pha LED có tính năng tự động bật/tắt, đi kèm là dải đèn LED ban ngày mỏng. Bên dưới còn có 2 cụm đèn sương mù LED hỗ trợ tầm quan sát khi gặp thời tiết xấu. Bộ khuếch tán trung tâm có thiết kế mở rộng, chia thành nhiều khe gió giúp làm mát động cơ tốt hơn.
Thân xe
Di chuyển sang phần hông, HR-V vẫn bố trí tay nắm cửa phía sau trên trụ C độc, lạ nhất phân khúc. Bên dưới là “dàn chân” mới cấu trúc 5 chấu kép thể thao sơn màu xám, cả 4 vòm bánh đều được sơn đen bóng giúp hông xe trông cứng cáp hơn.
Phần hốc bánh đã được mở rộng giúp xe thích ứng tốt hơn ở các địa hình khó. HR-V được trang bị cặp gương chiếu hậu có tính năng gập điện và tích hợp đèn báo rẽ, đồng thời có bố trí tách rời trụ A giúp hạn chế điểm mù.
Đuôi xe
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
HR-V sở hữu phần đuôi xe nổi bật nhất trong phân khúc, trong đó đắt giá nhất là cụm đèn hậu LED kéo dài theo xu hướng hiện đại. Bên dưới là hệ thống ống xả kép dạng tròn mang đậm phong cách thể thao, hứa hẹn tạo ra những âm thanh tạo sự phấn khích.
Nội thất xe Honda HRV 2024 – Rộng rãi, cao cấp
Khoang nội thất của Honda HRV 2024 có thiết kế theo xu hướng thể thao, ghi điểm cộng lớn với cánh mày râu.
Khoang lái
Bước vào khoang lái, khách hàng sẽ ấn tượng ngay với màn hình cảm ứng 8 inch có thiết kế tách rời độc lập thay vì in chìm vào táp lô như đời cũ, tạo cái nhìn cao cấp, hiện đại hơn. Khu vực điều khiển trung tâm được làm mới trông gọn gàng hơn, không bị rối mắt.
Mẫu xe ô tô Honda 5 chỗ HR-V 2024 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da sơn đen, viền chỉ đỏ theo phong cách thể thao và có thể điều chỉnh 4 hướng. Đặc biệt vô lăng còn được tích hợp 2 lẫy chuyển số hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thú vị. Phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch.
Nhờ sử dụng phanh tay điện tử, khu vực cần số trông rất gọn gàng. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 8 hướng tiện lợi.
Khoang hành khách
Dù trục cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.610 mm nhưng nhờ kích thước tổng thể được tinh chỉnh và hàng ghế sau đặt lùi 30 mm, hành khách sẽ có chỗ để chân thoải mái hơn đời cũ. Đặc biệt hàng ghế sau của HR-V được gọi là Magic Seat gồm 3 chế độ gập linh hoạt: tiện dụng, vật cao và vật dài.
Tiện nghi – Đa dạng
Honda HRV 2024 được trang bị dàn điều hoà tự động 1-2 vùng, hỗ trợ cùng là cửa gió hàng ghế sau giúp tối ưu hiệu suất làm mát. Khi đỗ xe ngoài nắng lâu, người dùng có thể khởi động xe từ xa để khoang cabin được làm mát trước khi lên xe. Danh sách tiện nghi trên xe gồm có:
- Màn hình cảm ứng 8 inch
- Hệ thống Honda Connect
- Kết nối Apple Carplay, Android Auto smartphone, Bluetooth, USB
- Ra lệnh bằng giọng nói
- Đàm thoại rảnh tay
- AM/FM
- Dàn âm thanh 6 loa
- Chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm
Động cơ
Honda HR-V 2024 có “trái tim” là khối động cơ Xăng tăng áp 1.5L, VTEC Turbo, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 240 Nm tại 1700-4500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Vận hành – Mạnh mẽ, êm ái
Khi di chuyển trong phố, khách hàng có thể bật chế độ Eco để tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khi ra đến đường trường, chế độ Sport hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác lái phấn khích khi kết hợp cùng 2 lẫy chuyển số sau vô lăng
Honda HR-V có khoảng sáng gầm xe 181 mm, ấn tượng hơn những đối thủ Toyota Corolla Cross (161 mm), Peugeot 2008 (175 mm), Mazda CX-3 (155 mm). Nhờ sử dụng hệ thống treo trước/sau dạng MacPherson/giằng xoắn, xe vận hành êm ái, không quá giằng xóc khi lướt qua các “ổ gà”.
Theo công bố từ nhà sản xuất, Honda HR-V có mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị, ngoài đô thị, kết hợp lần lượt là 8.7L/100km, 5.49-5.5L/100km, 6.67-6.7L/100km.
Danh sách an toàn tiên tiến
Honda HR-V được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing bao gồm 6 tính năng tiên tiến gồm:
- Phanh giảm thiểu va chạm
- Đèn pha thích ứng tự động
- Cruise control thích ứng bao gồm tốc độ thấp
- Giảm thiểu chệch làn đường
- Hỗ trợ giữ làn đường
- Thông báo xe phía trước khởi hành
Bên cạnh đó, Honda HR-V 2024 còn sở hữu loạt tính năng an toàn khác như:
- 6 túi khí
- Camera hỗ trợ quan sát làn đường
- Hỗ trợ đánh lái chủ động
- Cân bằng điện tử
- Kiểm soát lực kéo
- Chống bó cứng phanh
- Phân phối lực phanh điện tử
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
- Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
- Hỗ trợ đổ đèo
- Camera lùi
- Tự động khoá cửa theo tốc độ
- Phanh tay điện tử
- Chế độ giữ phanh tự động
- Móc ghế an toàn trẻ em ISO FIX
Kết luận
Bước sang thế hệ mới, Honda HR-V 2024 đã có nhiều bổ sung đắt giá về mặt công nghệ, danh sách an toàn, động cơ mạnh mẽ cùng diện mạo lột xác. Đặc biệt giá bán giống thế hệ cũ là điểm cộng lớn để thuyết phục khách hàng.
Thông số kỹ thuật Honda HRV 2024 bán tại Việt Nam
Phiên bản | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
Động cơ/ Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thằng hàng, tăng áp | |
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công xuất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | 174 (130 kW)/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu
| |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,74 | 6,67 | 7,28 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,82 | 8,7 | 9,77 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,52 | 5,49 | 5,84 |
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 196 | 181 | 181 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5.5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.262 | 1.363 | 1.379 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.740 | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | |||
| LED | LED | LED |
| LED | LED | LED |
| Không | Không | Có |
| LED | LED | LED |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu đỏ | Màu trắng |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | Có |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Có | Có |
Ống xả kép | Không | Có | Có |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital 7 inch | Digital 7 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
| Không | Không | Có |
| Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| 1 Cổng | 1 Cổng | 1 Cổng |
| Có | Có | Có |
| 6 loa | 6 loa | 8 loa |
| 1 Cổng hàng ghế trước | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác | |||
| 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| LED | LED | LED |
| Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
| Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Tham khảo:
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Giá xe Honda HR-V lăn bánh tại các tỉnh thành
- Phí trước bạ (10%)
- Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480,700
- Phí đăng ký biển số 200,000
- Phí đăng kiểm 370,000
- Tổng cộng (VND)