★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Sau nhiều năm chờ đợi, Honda Civic Type R chính thức ra mắt tại triển lãm VMS 2022 diễn ra tháng 10/2022 trước khi về tay các khách hàng đã đặt mua thành công. Từng được giới thiệu tại triển lãm VMS 2018 nhưng phải đến 4 năm sau, biến thể hiệu suất cao này mới được phân phối chính hãng dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Được phát triển dựa trên nền tảng Civic thế hệ thứ 11, Honda Civic Type R đã bước qua thế hệ thứ 6 và vừa ra mắt thị trường quốc tế đầu năm nay. Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mở bán Civic Type R. Hãy cùng WIN AUTO tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu xe đang rất được mong đợi này.
Tên xe | Honda Civic Type R 2022 – 2024 |
Số chỗ ngồi | 4 |
Kiểu xe | Sedan |
Động cơ | Tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh |
Công suất tối đa (mã lực) | >320 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Cầu trước có vi sai chống trượt |
Kích thước lazang (inch) | 19 |
Cỡ lốp | 265/30R19 |
Hệ thống phanh | Đĩa |
Tốc độ tối đa (km/h) | 209 |
Honda Civic Type R giá bao nhiêu? Khuyến mãi?
Giá xe Honda Civic Type R 2024 niêm yết chính thức 2,399 tỷ đồng. Mức giá này khá cao với các phiên bản khác của Civic đang bán tại Việt Nam.
Bảng giá xe Honda Civic lăn bánh, Triệu đồng | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá xe lăn bánh | ||
Tại Tp. HCM | Tại Hà Nội | Tại các tỉnh | ||
Civic E | 730 | 825 | 839 | 806 |
Civic G | 770 | 869 | 884 | 850 |
Civic RS | 870 | 979 | 996 | 960 |
Civic Type R | 2.399 | 2.661 | 2.709 | 2.642 |
Mua xe Honda Civic trả góp: Trả trước 10%, Thời gian vay 8 năm, LS dưới 8%/năm |
Ghi chú: Giá xe Honda Civic lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Honda gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Màu sắc
Theo thông tin từ hãng, Honda Civic Type R 2024 sẽ có 5 tùy chọn màu sắc tuy nhiên chi tiết mã màu chưa được tiết lộ.
Các mẫu Honda Civic tiêu chuẩn phân phối tại Việt Nam hiện cũng có 5 lựa chọn màu sơn ngoại thất: Đỏ, Xanh thiên thanh, Xám, Trắng ngọc trai và Đen ánh kim.
Ngoại thất thể thao
Vẻ ngoài của Honda Civic Type R 2024 toát lên vẻ mạnh mẽ thể thao với nhiều thay đổi giúp xe mới mẻ và hấp dẫn hơn. Lưới tản nhiệt làm lớn hơn trong khi hốc đèn sương mù đã “mất tích” nhường chỗ cho hốc gió rộng thênh thang, lắp lưới thưa sơn đen hầm hố.
Nắp capo được “đục” thêm khe thoát gió trông chất hơn hẳn bản thường. Cụm đèn trước làm khá mỏng mảnh, trang bị đèn LED hiện đại, kết hợp dải LED chiếu sáng ban ngày sắc sảo, thực sự cuốn hút.
Nhìn từ bên hông, dáng xe cũng cơ bắp khỏe khoắn thể thao với ốp cánh gió sơn đen, tương tự với cột B và gương chiếu hậu.
Kích thước mâm xe giảm từ 20 inch xuống 19 inch trên thế hệ thứ 6, thiết kế đa chấu sơn đen tinh tế khoe kẹp phanh màu đỏ phía trong.
Phía sau, Civic Type R 2024 khoe mẽ đường nét thể thao rõ nét với cánh gió cỡ lớn nhô cao mang dáng dấp đường đua. Cụm đèn hậu tạo thành những đường gấp cạnh liền mạch với nắp cốp tạo thành một dải mỏng mảnh tinh tế.
Cản sau được đầu tư thiết kế rất bắt mắt. Cụm ba ống xả đặt gọn bên trong ốp cản sau kiểu tản gió cực kỳ thể thao, thu hút mọi ánh nhìn, giúp xe càng thêm cá tính.
Nội thất cá tính xe đua
Về tổng thể khoang cabin của Honda Civic 2024 bản Type R không có nhiều khác biệt so với bản Civic tiêu chuẩn, chỉ bổ sung một vài điểm mới.
Nổi bật nhất chính là toàn bộ nội thất đều sử dụng tông màu đen-đỏ toát lên thần thái thể thao. Bản đặc biệt được trang trí cả logo “Type R” trên táp-lô phía ghế phụ.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Vô-lăng xe được bọc da, thiết kế hình tròn truyền thống thay vì vát đáy như thường thấy trên các dòng xe hơi hướng thể thao.
Cụm đồng hồ kỹ thuật số có giao diện tùy biến theo chế độ lái rất bắt mắt. Kề bên là màn hình thông tin giải trí 10,2 tích hợp tính năng Honda LogR hiển thị & lưu lại thông tin vòng đua cùng đồng hồ bấm giờ. Khu vực bệ cần số được trang trí ốp kim loại sáng bóng.
Thiết kế ghế ngồi cũng được tinh chỉnh theo kiểu xe thể thao. Ghế trước ôm người rất chắc chắn, bọc da lộn Alcantara, trang trí đường chỉ đỏ và dập nổi chữ “Type R” ở tựa đậu, hỗ trợ chỉnh cơ thay vì chỉnh điện mặc dù giá cao hơn.
Hàng ghế sau cũng được may chỉ viền đỏ, thiết kế tối giản như bản thiếu: không có bệ tỳ tay, hộc đựng cốc đặt ở vị trí ngồi trung tâm trong khi tựa đầu cố định và đặc biệt là không có cửa gió điều hoà riêng.
Điều này cho thấy các trải nghiệm được “dồn” hết cho hàng ghế trước, hành khách phía sau sẽ ngồi có phần không thoải mái cho lắm. Đặc biệt, dây đai an toàn ở 2 hàng ghế đều là màu đỏ tăng thêm độ “chói” cho nội thất.
Vận hành: nâng cấp sức mạnh
Dưới nắp capo của xe Honda Civic Type R 2024 tiếp tục là khối động cơ tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh đã được nâng cấp sức mạnh với công suất không dưới 320 mã lực và mô-men xoắn khoảng 400 Nm.
Kết hợp với khối động cơ này là hộp số sàn 6 cấp có tính năng Rev Matching điều chỉnh vòng tua khi sang số. Xe trang bị tiêu chuẩn bộ lốp Michelin Pilot Sport 4 S với cỡ lốp tăng lên 265/30R19 bám đường tốt hơn.
Civic Type R 2024 thiết kế dẫn động cầu trước nhưng lại có vi sai chống trượt – chi tiết thường chỉ có trên các bản 2 cầu. Hệ thống treo và lái cũng được nâng cấp, khung gầm được “giảm cân” nhưng vẫn đảm bảo độ bền chắc cho mọi trải nghiệm “hardcore”.
Tất cả các cải tiến trên giúp xe vượt mặt thế hệ cũ 1 giây trong màn đua tốc tại đường chạy Suzuka tại Nhật Bản, hứa hẹn trải nghiệm vô-lăng phấn khích cho người lái.
An toàn
Các tính năng an toàn xuất hiện trên Honda Civic 2024 Type R tiêu chuẩn có hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera đỗ xe sau, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống nhận diện dấu hiệu giao thông, cảnh báo khởi hành làn đường, 6 túi khí.
Kết luận
Với sức hút mạnh mẽ mà mà các mẫu Civic tiêu chuẩn đã thiết lập suốt thời gian dài, sự xuất hiện của bản thể thao Honda Civic Type R 2024 chắc chắn sẽ khiến không ít khách hàng là fan Civic “đứng ngồi không yên” mặc dù phải chi ra số tiền không hề nhỏ để sở hữu.
Thông số kỹ thuật Honda Civic Type R 2024
DÒNG XE | CIVIC TYPE R | ||
Động cơ/ Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | 6MT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục QCVN 109 : 2021/BGTVT. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 9,20 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 12,57 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 7,24 | ||
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 4 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.593 x 1.890 x 1.407 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.626/1.614 | ||
Kích thước lốp | 265/30ZR19 | ||
La-zăng | Hợp kim/19 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 123 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.424 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.800 | ||
Hệ thống treo | |||
Trước | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) | ||
Sau | Đa liên kết | ||
Hệ thống phanh | |||
Trước | Đĩa tản nhiệt Brembo | ||
Sau | Đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | 4 | ||
Chế độ lái Comfort | Có | ||
Chế độ lái Sport | Có | ||
Chế độ lái Individual | Có | ||
Chế độ lái +R | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống vù ga tự động (Rev match system) *Giúp chuyển số mượt mà | Có | ||
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động bật/tắt | Có | ||
Đèn hậu | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm | Hàng ghế trước | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | ||
Ống xả | Ống xả chụm 3 thể thao | ||
Cánh lướt gió sau | Sơn đen, trụ đỡ từ nhôm nguyên khối | ||
Khe gió nắp ca pô | Có | ||
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 10.2 inch | ||
Loại ghế (hàng ghế trước) | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R) | ||
Ghế lái | Điều chỉnh cơ 6 hướng | ||
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | ||
Bệ trung tâm, tích hợp khay dựng cốc ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đựng đồ ghế phụ | Có | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Thảm trải sàn | Đỏ | ||
Tay lái | |||
Chất liệu hoàn thiện | Da lộn | ||
Điều chỉnh | 4 hướng | ||
Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh / nhận cuộc gọi | Có | ||
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa mở bằng cảm biến | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Ứng dụng LogR *Phân tích và chấm điểm sau mỗi vòng đua | Có | ||
Màn hình | Cảm ứng 9 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có (kết nối không dây) | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Có | ||
Kết nối wifi và web | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 cổng | ||
Nghe đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 8 loa | ||
Số lượng cổng sạc | 3 | ||
Sạc không dây | Có | ||
Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng | ||
Đèn trong khoang hành lý | Có | ||
Đèn viền nội thất | Có | ||
An toàn | |||
Chủ động | |||
Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Vi sai hạn chế trượt (LSD) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (CTA) | Có | ||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Có | ||
Bị động | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối hàng ghế trước | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Tham khảo :
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Giá xe Honda Civic Type R lăn bánh tại các tỉnh thành
- Phí trước bạ (10%)
- Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480,700
- Phí đăng ký biển số 200,000
- Phí đăng kiểm 370,000
- Tổng cộng (VND)